الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
شهادة: SGS, إسو 9001: 2000, إسو 9001: 2008
المعالجة السطحية: تلميع
نوع سينتراليزر: جامد
بناء: أسطوانة
مواد: الألمنيوم المصبوب
اكتب: Centralizer
تفاصيل التعبئة والتغليف: تصدير التعبئة القياسية
إنتاجية: 2500 Piece/Pieces per Month
علامة تجارية: HSOY
نقل: Ocean,Air
مكان المنشأ: خنان ، الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100000 Piece/Pieces per Year
الشهادات: API
رمز النظام المنسق: 843143
ميناء: Qing Dao Port
Oilfiedl الأسطوانة نوع غلاف جامد المركزي
تعتبر أجهزة المركزية جزءًا لا يتجزأ من عملية الأسمنت. وهي توفر الآلية التي تركز على الغلاف في الحفرة وتسمح بتدفق الأسمنت المنتظم حول الغلاف للمساعدة في حمايته في جميع النقاط. تتوفر العديد من أنماط أجهزة المركزية لمطابقة مواصفات البئر المختلفة وأحجام الثقوب ، بما في ذلك تصميمات توليد الاضطرابات التي تساعد على تنظيف الحلقة وتوزيع الأسمنت بشكل متساوٍ وموحد. توفر جميع الموديلات خلوصًا وافرًا لمرور السوائل وهي فعالة للغاية في توسيط الغلاف ، حتى في الثقوب المنحرفة للغاية وتحسين تدفق الأسمنت من خلال تقليل تأثيرات التوجيه.
المميزات
1. تزيد الشفرات الحلزونية من الاضطراب الحلقي.
2. مع شكل مبطن بالتيار ، فإنه يمكن تشغيل الغلاف بسهولة في حفرة البئر.
3. كل من الشفرة المستقيمة والشفرة اللولبية متوفرة.
4. يمكن أن تكون المادة مصنوعة من الفولاذ المصبوب أو الألمنيوم المصبوب
type | Inside diameter | Height | Total height | Largest diameter |
5*12-1/4 | 128-131 | 105 | 690 | 330 |
5*20 | 128-131 | 105 | 720 | 535 |
5-1/2*7 | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
5-1/2*8-1/2 | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
6*8-1/2 | 156-158 | 55 | 650 | 235 |
7*8-1/2 | 181-186 | 55 | 650 | 235 |
7*9-5/8 | 181-186 | 55 | 650 | 255 |
7-5/8*9-5/8 | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
9-5/8*12-1/4 | 250-255 | 55 | 650 | 330 |
13-3/8*17-1/2 | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
5-1/2*8-1/2 | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
7*9-5/8 | 181-186 | 110 | 650 | 255 |
7*8-1/2 | 181-186 | 110 | 650 | 235 |
5*6-1/2 | 128-131 | 110 | 650 | 175 |
7-5/8*9-1/2 | 196-200 | 110 | 650 | 250 |
10-3/4*12-1/4 | 274-276 | 110 | 650 | 330 |
5*6-1/4 | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
9-5/8*12-1/4 | 250-255 | 110 | 650 | 330 |
13-3/8*17-1/2 | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
5-1/2*8-1/2 | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!