الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR |
أدني كمية الطلب: | 5 Set/Sets |
موعد التسليم: | 30 أيام |
تفاصيل التعبئة والتغليف: تصدير التعبئة القياسية
إنتاجية: 50000 Piece/Pieces per Year
علامة تجارية: HSOY
نقل: Ocean,Air
مكان المنشأ: خنان ، الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 200000 Piece/Pieces per Year
الشهادات: API
رمز النظام المنسق: 84304900
ميناء: Qing Dao Port
تعويم معدات دليل Oilwell الحذاء
يعمل طوق الطفو FC في مجموعة غلاف ، وعادة ما تكون عدة مفاصل فوق حذاء الطفو. يعمل كصمام ضغط خلفي إضافي مانع للتسرب من ضغوط النفخ أثناء تشغيل التجميع وبعد مهمة الإسمنت. المزلاج والصمام الداخليان قابلين للحفر بسهولة. قدرتها على الضغط الخلفي أكثر من 25MPa.
مثل طوق الطفو ، يحتوي حذاء الطفو أيضًا على صمام ضغط خلفي لمنع تدفق الظهر. يسمح للإسمنت بالمرور عبر المنافذ الجانبية عندما يكون أنف الحذاء في الأسفل. جميع الصمامات الداخلية والأدلة السفلية كلها مصنوعة من مواد قابلة للحفر. قدرتها على الضغط الخلفي أكثر من 25MPa.
تخصيص:
Specification | In-Dia | Out-Dia | Height | Forward pressure |
Backward pressure |
Connect screw thread | Material | Standard |
FG-FZQ140 | 154 | 122 | 400 | 20MPa | 25MPa | 5-1/2"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ178 | 194 | 159 | 400 | 20MPa | 25MPa | 7"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ245 | 270 | 220 | 450 | 20MPa | 25MPa | 9-5/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ340 | 365 | 313 | 450 | 10MPa | 10MPa | 13-3/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ140 | 154 | 122 | 500 | - | 25MPa | 5-1/2"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ178 | 194 | 159 | 500 | - | 25MPa | 7"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ245 | 270 | 220 | 550 | - | 25MPa | 9-5/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ340 | 365 | 313 | 550 | - | 10MPa | 13-3/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!